ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।
ਟੀਟਾਨੀਅਮ ਅਲੋGrade 2ਸਟਿੱਕ
2Name、ਤਾਪ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਫਸੋਰ ਤੇਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਇਨ、ਪੇਪਰ ਇੰਡ੍ਰੋਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਪਲੈਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਟਾਨਿਅਮ ਗਰੇਡ。ਇਹ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ400°Fਅਤੇ ਉੱਚ ਐਂਟੀਓਕਸਿਡੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ600°Fਭਾਗ。2ਗਰੇਡ ਟੀਟਾਨਿਅਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਟੀਟਾਨਿਅਮ ਹੈ,ਤੁਲਨਾ1ਗਰੇਡ ਟੀਟਾਨਿਅਮ ਘੱਟ ਤੱਕ ਹੈ,ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਰੋਸ਼ਨ ਰੈਸਟਿਸ਼ਨ ਹੈ。
ਪਰੋਡੱਕਟ ਵੇਰਵਾ
2Name、ਤਾਪ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਫਸੋਰ ਤੇਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਇਨ、ਪੇਪਰ ਇੰਡ੍ਰੋਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਪਲੈਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਟਾਨਿਅਮ ਗਰੇਡ。ਇਹ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ400°Fਅਤੇ ਉੱਚ ਐਂਟੀਓਕਸਿਡੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ600°Fਭਾਗ。2ਗਰੇਡ ਟੀਟਾਨਿਅਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਟੀਟਾਨਿਅਮ ਹੈ,ਤੁਲਨਾ1ਗਰੇਡ ਟੀਟਾਨਿਅਮ ਘੱਟ ਤੱਕ ਹੈ,ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਰੋਸ਼ਨ ਰੈਸਟਿਸ਼ਨ ਹੈ。
ਪਰੋਡੱਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਪਰੋਡੱਕਟ ਨਾਂ | ਟੀਟਾਨੀਅਮ ਅਲੋGrade 2ਸਟਿੱਕ | |
ਬਾਹਰ | ਰਾਊਂਡ ਰੋਡ | 4mm-500mm |
ਹੈਕਸਾਗੋਨ ਪੱਟੀ | 18mm-57mm (11/16″ to 2-3/4″) | |
ਵਰਗ ਰੋਡ | 18mm-47mm (11/16″ to 1-3/4″) | |
Name | 1/2” to 10”,ਗੂੜਾਈ:2mm-150mm,ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਪਲੱਬਧ | |
ਲੰਬਾਈ | 1-6ਰੀਸ,ਲੰਬਾਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | |
ਸਟੈਂਡਰਡ | ASTM / AISI / JIS / GB / DIN / EN | |
ਸਫੇਸ | ਕਾਲਾcolor、ਚਮਕ ਪੋਲੀਸਿੰਗ、ਘੱਟ ਤਬਦੀਲੀ、Description、NO.4、BAਕਲਾਸ | |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | ISO / SGS / BV | |
ਉਤ੍ਰੋਤਾ ਤਕਨੀਕੀਆਂ | ਹਾਟ- ਰੋਲਿੰਗ / ਥੰਡੀ ਰੋਲਿੰਗ |
ਰਸਾਇਵਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ੇਸ਼ਨ&ਮੈਕਸਿਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
STM/ASME | GB | JIS | Element Content(wt%) | Mechanical Properties | |||||||
N,max | C,max | H,max | Fe,max | O,max | Others | Strength Of Extension | Ductility | ||||
Mpa,min | %,min | ||||||||||
ਟੀਟਾਨੀਅਮ | Gr.1 | TA1 | Class1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 |
Gr.2 | TA2 | Class2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
Gr.3 | TA3 | Class3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
Gr.4 | TA4 | Class4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
ਟੀਟਾਨੀਅਮ ਅਲੋ | Gr.5 | TC4 | Class60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | AI:5.5-6.75 | 895 | 10 |
Ti-6A1-4V | V:3.5-4.5 | ||||||||||
Gr.7 | TA9 | Class12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12-0.25 | 345 | 20 | |
Gr.9 | TC2 | Class61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | AI:2.5-3.5 | 620 | 15 | |
V:2.0-3.0 | |||||||||||
Gr.11 | TA9-1 | Class11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12-0.25 | 240 | 24 | |
Gr.23 | TC4 ELI | Class60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | AI:5.5-6.5 | 828 | 10 | |
V:3.5-4.5 |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੋਪ
Name、ਮੇਰੀਨ ਰਸਾਇਕ ਭਾਗ、ਕੋਨਡੈਂਸਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ、ਗਰਮ ਬਦਲੋ。