ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।
5A05 Name
5A05ਅਲੂਮੀਨਿਅਮ ਇੱਕ ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨਲ ਲੋਵੀ ਹੈ,Name。ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਰੋਸ਼ਨ ਰੈਸਟਿਸ਼ਨ ਹੈ、ਬਹੁਤ ਵਧਿਆਯੋਗ、ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੈਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ- ਯੋਗ、ਮੋਡੀਰੇਟ ਤੀਵਨ。ਇਸ ਦੀ ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨਲੀਟੀ ਨਾਲ,Name——Name。
ਪਰੋਡੱਕਟ ਵੇਰਵਾ
5A05ਅਲੂਮੀਨਿਅਮ ਇੱਕ ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨਲ ਲੋਵੀ ਹੈ,Name。ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਰੋਸ਼ਨ ਰੈਸਟਿਸ਼ਨ ਹੈ、ਬਹੁਤ ਵਧਿਆਯੋਗ、ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੈਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ- ਯੋਗ、ਮੋਡੀਰੇਟ ਤੀਵਨ。ਇਸ ਦੀ ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨਲੀਟੀ ਨਾਲ,Name——Name。
ਪਰੋਡੱਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਚੌੜਾਈ | 20-3000mmਜਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ | ਗੂੜਾਈ | 0.1-120mmਜਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ |
ਲੰਬਾਈ | 100-12000mmਜਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ | ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | ISO.SGS.BV |
ਸਟੈਂਡਰਡ | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN ਕਲਾਸ | ||
ਬਰੈਂਡ | 1000 ਸੀਰੀ:1050 1060 1070 1100 1200 1235 ਕਲਾਸ 3000ਸੀਰੀ:3003 3004 3005 3104 3105 3A21 ਕਲਾਸ 5000 ਸੀਰੀ:5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 5A05 ਕਲਾਸ 6000 ਸੀਰੀ:6061 6063 6082 6A02 ਕਲਾਸ 7000 ਸੀਰੀ:7050 7475 7075 ਕਲਾਸ 8000 ਸੀਰੀ:8A06 8011 8090 ਕਲਾਸ | ||
ਸਫੇਸ | ਕੋਟਿੰਗ、Comment、ਤਾਰ ਰੇਖਾ、ਪੋਲੀਸਿੰਗ、ਅਣਜਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਦਿ | ||
OEMਸਰਵਿਸ | ਬੋਰ、ਖਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ、ਇੱਕ ਸਪਲੇਟ ਸਫੇਸ ਬਣਾਓ、ਸਫੇਸ ਤਰੀਕਾਰ, ਆਦੀ | ||
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਂ | ਪ੍ਰਾਪਤ30%ਡੋਪੋਸਿਟ ਬਾਅਦ7-15ਕੰਮ ਦਿਨ | ||
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਬਲਿਡਿੰਗ、ਸਾਈਪ、ਸਜਾਵਟ、indonesia、ਨਿਰਮਾਤਾ、ਮੈਸਿਨਰੀ、ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ | ||
sample | ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਲੀsample | ||
ਪੈਕੇਜ | ਬਾਈਡਿੰਗ,ਪਲਾਜ਼ਟਿਕ ਬੈਗ,ਫਿਲਮ,ਵੱਡੀ ਪੈਲਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਈਰਵੇਟ |
ਰਸਾਇਵਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ੇਸ਼ਨ
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others: Each | Others: Total | Al: Min. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.05 | - | 99.70 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ਮਾਰਜ਼ੀ |
2017 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 - 95.5 |
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ਮਾਰਜ਼ੀ |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | ਮਾਰਜ਼ੀ |
3A21 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1-0.2 | - | - | ਮਾਰਜ਼ੀ |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | ਮਾਰਜ਼ੀ |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ਮਾਰਜ਼ੀ |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ਮਾਰਜ਼ੀ |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | ਮਾਰਜ਼ੀ |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | ਮਾਰਜ਼ੀ |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ਮਾਰਜ਼ੀ |
5A05 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | - | 0.20 | - | 0.05 | 0.05 | ਮਾਰਜ਼ੀ |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ਮਾਰਜ਼ੀ |
6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ਮਾਰਜ਼ੀ |
6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ਮਾਰਜ਼ੀ |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | ਮਾਰਜ਼ੀ |
ਮੈਕਸਿਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਟੈਨਸਟੀਲ (MPa) | ਸਥਿਤੀ (MPa) | ਐਕਸਟੈਂਡdictionary variantਰੇਟ (%) |
≥225 | ≥110 | ≥15 |
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਘਨਤਾ | ਮੀਲਿੰਗ ਬਿੰਦੂ | ਐਲਸਟਿਕ ਮੋਡੀਊਲ | ਥਰਮਲ ਰਵੱਈਆ | ਰੈਸਟਿਸ਼ਨਰੇਟ |
2.65 Kg/m³ | 570 °C | 72GPa | 121 W/m.K | 0.058 x10^-6 Ω.m |
ਐਨੀਲਿੰਗ ਹਾਲਤ
ਬਰੈਂਡ | ਐਨੀਲਿੰਗ ਹਾਲਤ |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੋਪ
ਅਲੂਮੀਨੀਅਮਨਿਯਤ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ | |
ਫੋਡ ਪੈਕੇਜ | Comment、can、ਬੋਟਲ ਕੈਪ, ਆਦੀ。 |
ਬਲਿਡਿੰਗ | ਕਰਟੀਨ ਵਾਲ、ਕਲਾਡਿੰਗ、ਸਸਪੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ、ਤਾਪ ਇੰਸਲੇਸ਼ਨ、ਬਲਾਇਡ, ਆਦੀ。 |
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ | ਆਟੋਮੈਟਿਵ ਭਾਗ、ਬਸ ਭਾਗ、Name。 |
ਐਲਕਟਰੋਨਜੰਤਰ | ਇਲੈਕਟਰੀਕ ਟੂਪ、ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜੰਤਰ、PCਪਲੇਟ ਡਰਾਇਲਿੰਗ ਗ ਗਾਈਡ、Name。 |
ਯੂਜ਼ਰ ਮਾਲ | ਪੈਰਾਸੋਲ、ਕੁਕਵੇਅਰ、ਸਪੋਰਟ ਟੀਪਮੈਂਟ, ਆਦੀ |
ਹੋਰ | ਸ਼ਮਰੀ、ਰੰਗ ਕੋਟੇਡ ਅਲੂਮੀਨਿਅਮ ਪਲੇਟ |